DATA KURIKULUM
PONDOK PESANTREN SIROJUTH THOLIBIN
TAHUN PELAJARAN 2024-2025
| Komponen / Mata Pelajaran | Kelas dan Alokasi Waktu per-Minggu | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| A. Kelompok A | ||||||
| 1.Tahfizul Qur’an | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Mubadil Fiqih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Tajwid Syifaul Jinan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Tarihun Nabi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Tauhid Aqidatul Awam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Miatu hadis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Akhlak Alala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Nahwu Assimaruljaniyah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Bahasa Arab Ro’sun sirah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Arbain Nawawi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. arrisalatuttauhidiyah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Kholasoh Nurul Yaqin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Tuhfatul athfal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.Sorof Attasrifiyah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Nahwu Aljurumiyah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Akhlakul Banin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Quaidul I’lal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Tafsir Qur’an Al Ibbriz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19.Sorof Amsilatuttasrif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20.fathul Qorib | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Jam Kelompok A | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| B.Kelompok B | ||||||
| 1.Manakib | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Al Berjanji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C.Kelompok C | ||||||
| 1.Muhadoroh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Hadroh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Jam Kelompok C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |

